Таблица 1. Ориентировочные цены на оборудование
Наименование оборудования (модель, серия) | Стоимость, от (млн. руб.) |
Четырехвалковый листогибочный станок с гидравлическим приводом, модель CLW12-16×2000 | 2,2 |
Автоматическая линия для пробивки отверстий, маркировки и резки углового проката под управлением системы чпу, модель TBL2020 | 7,5 |
Гибочный пресс с торсионной синхронизацией скрученности. Модель WC67Y-63/2500 (Стандартная комплектация) |
1,7 |
Гибочный пресс с торсионной синхронизацией скрученности. Модель WC67Y-63/2500 (Устройство Цифровой Индикации ESTUN E10-S) |
2,0 |
Гидравлическая гильотина с качающейся балкой, модель QC12Y-32×2500 | 3,7 |
Дробеметная установка для очистки листового проката и профильных заготовок, модель ДПУ-1,0х2,0-8 | 4,8 |
Дробеметная установка барабанного типа | 2,6 |
Дробеметная установка тупикового типа с подвесными транспортерами, модель ДТУ2X2X4-4 | 2,7 |
Кромкофрезерный станок с двумя фрезерными головками, модель 32XBJ-12 | 2,8 |
Установка лазерной резки LF3015 | 6,5 |
Двухколонная с двумя гидроцилиндрами горизонтальная пила G-4230/50S (G-4235/50S2) | 0,9 |
Листоправильный станок W43S-40x2000 | 7,8 |
Обитаемые камеры | 2,7 |
Станок для пробивки отверстий и маркировки листового проката, модель HLK TPP103 | 2,9 |
Универсальный сборочный стан HHX 1500 | 6,9 |
Станок для пробивки отверстий в угловом прокате с числовым программным управлением модель LK AP16/12 | 2,9 |
Портальная сварочная установка, модель MH-1800 | 3,7 |
Гидравлический гибочный пресс с торсионной синхронизацией, модель WC67Y-250/3200 | 2,3 |
Самоходная сварочная колонна с выдвижной консолью, модель UTI3030 | 2,6 |
Ленточнопильные станки серии G-40 (Н) | 0,9 |
Станок для правки «грибовидности» полок двутавровой балки, модель HYJ-800 | 2,9 |
Стан для сборки двутавровой балки на «прихватки», модель ZLJ-1800 | 2,8 |
Трехкоординатный сверлильный станок с системой числового программного управления, модель BDM1050 | 6,7 |
Вертикально-сверлильный станок с системой чпу, модель CDMP2010 | 3,9 |
Торцефрезерный станок модель LK DX1208 | 2,5 |
Портальная машина термической резки с чпу, модель cnctg2×3 стол для плазменной резки 2500×4000 | 3,2 |
Машина термической резки труб под управлением чпу модель HK-A1250-06 | 4,8 |
* Внимание! В данной таблице указаны примерные цены, более точную информацию вы можете узнать у наших менеджеров!